Sport Club Internacional
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Nome | Sport Club Internacional | ||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Colorado Clube do Povo Academia do Povo Campeão de Tudo Rolo Compressor | ||||||||||||||||||||||||||
Torcedor | Colorado | ||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Saci | ||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 4 de abril de 1909 (102 anos) | ||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Beira-Rio | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 56 000[1] | ||||||||||||||||||||||||||
Localização | Porto Alegre (RS) Brasil | ||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Giovanni Luigi | ||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Paulo Roberto Falcão | ||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Banrisul Tramontina Unimed Coca Cola TIM | ||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo | Reebok | ||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Gaúcho Campeonato Brasileiro Copa Libertadores Copa Audi Recopa | ||||||||||||||||||||||||||
2011 2011 2011 2011 2011 | Campeão em maio eliminado em julho data não confirmada | ||||||||||||||||||||||||||
Divisão 2010 | 2º colocado 7º colocado Campeão 3º colocado | ||||||||||||||||||||||||||
Ranking nacional | 8º lugar, 2.000 pontos | ||||||||||||||||||||||||||
Website | Internacional.com.br | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Foi campeão da Copa Libertadores da América em 2006 e 2010, do Mundial de Clubes FIFA em 2006, da Recopa Sul-Americana em 2007 e da Copa Sul-Americana de forma invicta[2] em 2008, título inédito até então para um time do Brasil, em 2009 conquistou no Japão a Copa Suruga Bank, tornando-se o único clube do país que possui todos os títulos que um clube Sul-Americano pode almejar atualmente. Foi campeão brasileiro de forma invicta em 79 e também o único octacampeão gaúcho: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76.[3][4]
Além disso, o Internacional manteve-se durante 24 anos seguidos (1975-1998) líder no Ranking de Pontos do Campeonato Brasileiro de Futebol, atualmente é vice-lider,[5] torneio do qual o Inter nunca foi rebaixado, disputando 9 semifinais (62, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 87 e 88), 3 fases finais (73, 74 e 97), 5 finais (75, 76, 79, 87 e 88), 7 vice-campeonatos (67, 68, 87, 88, 05, 06 e 09) e 3 títulos (75, 76 e 79). Desde 2003, quando o Brasileirão é praticado por pontos corridos, o Inter foi vice-campeão em 2005, 2006 e 2009, consagrando-se como um dos melhores pontuadores da fórmula. Historicamente, o Inter foi vice-campeão nacional consecutivo em 67 e 68 do Torneio Roberto Gomes Pedrosa.
Segundo dados de 11 de julho de 2009, o Internacional possui cerca de 100 mil associados,[6] sendo o clube de futebol com maior número de sócios das Américas e tendo o sexto maior quadro social do mundo.[7]
Índice[esconder] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário